Ort | Frankenberg |
Wohngebiet | Fußgängerzone |
Beschreibung | Büroräume |
Baujahr | 1925 |
Befeuerungsart /Baujahr Wärmeerzeuger | Gasheizung / 1999 |
Energieausweis | verbrauchsorientiert |
Energieverbrauch | 133 kWh/(qm*a) |
Bezugs-Datum | sofort |
Miete | 300,00 € + Mwst. + NK |
Ort | Frankenberg |
Wohngebiet | Bahnhofstr. 13, 112 m² |
Beschreibung | Arztpraxis |
Baujahr | 1980 saniert 2014-2016 |
Befeuerungsart /Baujahr Wärmeerzeuger | Gasheizung / 2003 |
Energieausweis | bedarfssorientiert |
Energieverbrauch | 116 kWh/(qm*a) |
Bezugs-Datum | sofort |
Miete | Preis auf Anfrage |
Ort | Frankenberg |
Wohngebiet | Fußgängerzone |
Beschreibung | Gewerbefläche mit Schaufenster |
Baujahr | 1960 |
Befeuerungsart /Baujahr Wärmeerzeuger | Gasheizung / 2006 |
Energieausweis | bedarfssorientiert |
Energieverbrauch | 112 kWh/(qm*a) |
Bezugs-Datum | sofort |
Miete | Preis auf Anfrage |
Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie auf Anfrage.
Besichtigungen
Nach telefonischer Vereinbarung mit Frau Gomer unter der Telefonnummer 06451 / 7260-28.
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie hier: Datenschutzerklärung